000 | 00485nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aTP155 MR5 O4 2009 | ||
082 | _a664.9 O4c | ||
100 | _aOlivares Ochoa, Margarita del Carmen | ||
245 | _aCuantificación de cidos grasos en c rnicos por GC / Margarita del Carmen Olivares Ochoa | ||
300 | _a83 p. / 28 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción x. I.T.Z. (Bioquimica) Ing. Carlos Felipe Cano Ochoa | ||
650 | _a1. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 2. ANALISIS CARNICO | ||
999 |
_c24053 _d24053 |