000 | 00450nam a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a968-18-5837-9 | ||
050 | _aTS156 A575 | ||
082 | _a658.568 A474d | ||
100 | _aAlvear Sevilla, Celina | ||
110 | _aSEP, conalep | ||
245 | _aCalidad total II Aseguramiento y mejora continua / Celina Alvear Sevilla | ||
260 | _aMexico : Limusa | ||
300 | _a163p. / 28 cm. | ||
650 | _a1. MODELO DE MEJORA CONTINUA \ 2. HERRAMIENTAS PARA RECABAR INFORMACION | ||
999 |
_c23674 _d23674 |