000 | 00462nam a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a968-6062-44-0 | ||
050 | _aQA402.5 J41 | ||
082 | _a658.403.3 J738m | ||
100 | _aJauffred M. Fancisco J. | ||
245 | _aMetodos de optimizacion : Programacion lineal-graficas /Fancisco J.Jauffred M. | ||
260 | _aMexico : Rpresentaciones y servicos de ingenieria | ||
300 | _a692p/30cm. | ||
650 | _a1.PROGRAMACION LINEAL -GRAFICAS | ||
700 | _al. Moreno Bonett Alberto | ||
999 |
_c23428 _d23428 |