000 | 00621nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 2008 0a 000 0mex | ||
050 | _aQA76.2154 MR5 V5 2008 | ||
082 | _a006.7776 V5d | ||
100 | _aViveros Roque, Mayra Edith | ||
245 | _aDiseño de una pagina web para el monitoreo en tiempo real de las principales variables del sistema de fotovoltaico de 10 kw instalado en el CIE-UNAM / Mayra Edith Viveros Roque | ||
300 | _a67 p./ 28 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción x. I.T.Z. (S. Computacionales) M.C. Mario Humberto Tiburcio Zuñiga | ||
650 | _a1. DISEÑO DE UNA PAGINA WEB | ||
999 |
_c23258 _d23258 |