000 | 00554nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 01977 1986 0a 000 0Mex | ||
020 | _a968-18-0001-0 | ||
050 | _aTH437 P53 V.I. | ||
082 | _a692.3 P625n | ||
100 | _aPlazola Cisneros, Alfredo | ||
245 | _aNormas y costos de construcción / Alfredo Plazola Cisneros, Alfredo Plazola Anguiano | ||
250 | _a3 / Corregida y aumentada | ||
260 | _aMéxico : Limusa | ||
300 | _a543 p. / 30 cm. | ||
650 | _a1. CONSTRUCCION - ESTIMACIONES | ||
700 | _aI. Plazola Anguiano, Alfredo, coaut. | ||
999 |
_c22857 _d22857 |