000 | 00617nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 2007 0A 000 0mex | ||
020 | _a978-970-26-0936-0 | ||
050 | _aTA340 W31918 2007 | ||
082 | _a519.5 W125p 2007 | ||
100 | _aWalpole, Ronald E. | ||
245 | _aProbabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / Ronald E. Walpole | ||
250 | _a8a. ed. | ||
260 | _aMéxico : Pearson | ||
300 | _axxiii, 816 p. / 26 cm. | ||
500 | _aIncluye Tablas | ||
650 | _a1. PROBABILIDAD 2. ESTADÏSTICA | ||
700 | _aI. Myers, Raymond H. coaut. \ II. Myers, Sharon L. coaut. \ III. Ye, Keying coaut. | ||
999 |
_c22856 _d22856 |