000 | 00586nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 2008 0a 000 0mex | ||
050 | _aTP155 T4 R3 2008 | ||
082 | _a664.64 R3s | ||
100 | _aRamos Herrera, Oscar Javier | ||
245 | _aSusceptibilidad enzimatica deproteinas de arroz y sueros lacteos, estudio comparativo del efecto de tripsina y emisfericina / Oscar Javier Ramos Herrera | ||
300 | _a73 p. / 28 cm. | ||
502 | _aTesis. Opción I. I.T.Z. (Bioquímica) Ing. Carlos Felipe Cano Ochoa | ||
650 | _a1. TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 2. PROTEINAS DE ARROZ 3. SUERO LACTEO | ||
999 |
_c22608 _d22608 |