000 | 00504nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1975 0a 000 0mex | ||
020 | _a968-6062-50-5 | ||
082 | _a629.040.182 S749m | ||
100 | _aSchwar, Johannes F. | ||
245 | _aMetodos estadisticos en ingenieria de transito / Johannes F. Schwar | ||
260 | _aMéxico : Representaciones y Servicios de Ingenieria S.A. | ||
300 | _a147p. / 30 cm. | ||
650 | _a1.LA DISTRIBUCION BINOMIAL \ 2.LADISTRIBUCION DE POISSON \ 3. LA DISTRIBUCION NORMAL | ||
999 |
_c22552 _d22552 |