000 | 00489nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 2007 0a 000 0mex | ||
050 | _aQA76.2154 M6 U7 2007 | ||
082 | _a005,133 U7g | ||
100 | _aUribe Castagne, Miguel | ||
245 | _aGenerador de graficas con JAVA / Miguel Uribe Castagne | ||
300 | _a82 p. / 28 cm. | ||
502 | _aMonografia. Opción v. I.T.Z. (Sistemas Computacionales) L.I. Venancio Barcenas Martínez | ||
650 | _a1. JAVA (PROGRAMA DE COMPUTADORA) 2. GRAFICAS | ||
999 |
_c22485 _d22485 |