000 | 00555nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 2007 0a 000 0mex | ||
050 | _aTP155 MR5 T7 2007 | ||
082 | _a615.191 T7c | ||
100 | _aTorres Sota, Rosalba | ||
245 | _aCaracterización de moleculas de plasmidos contenidos en aislamientos clinicos de enterobacterias / Rosalba Torres Sota | ||
300 | _a38 p. /29 cm | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción x. I.T.Z. ( Bioquímica) M.C. Manuel Jesus Granados Baeza | ||
650 | _a1. ANALISIS QUIMICO 2. ENTEROBACTERIAS | ||
999 |
_c22415 _d22415 |