000 | 00546nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 2007 0a 000 0mex | ||
050 | _aTP155 MR5 CH4 2007 | ||
082 | _a661.807 CH4a | ||
100 | _aChavez Ayala, Libia Michelle | ||
245 | _aAnalisis de disolventes recuperados y de agua potable para proceso / Libia Michelle Chavez Ayala | ||
300 | _a108 p. / 29 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción x. I.T.Z. (Bioquímica) M. C.Teodoro Castrejon Rosales | ||
650 | _a1. ANALIS DE AGUA POTABLE 2. PROCESO DEL AGUA | ||
999 |
_c22406 _d22406 |