000 | 00484nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 02007 0a 000 0mex | ||
020 | _a968-464-168-0 | ||
050 | _aTH437 C37 2007 | ||
082 | _a692.5 C353p | ||
100 | _aCastillo Tufiño, Jorge Luis | ||
245 | _aParadigma del costo total / Jorge Luis Castillo Tufiño | ||
250 | _a1 | ||
260 | _aMéxico : IMCYC | ||
300 | _a83 p. / 28 cm | ||
440 | _aCostos Tufiño | ||
650 | _a1. COSTO DE OBRA 2. CONSTRUCCIONES | ||
999 |
_c22285 _d22285 |