000 | 00548nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1982 0a 000 0USA | ||
020 | _a0-471-53387-4 | ||
050 | _aQA278.2 M575 | ||
082 | _a519.536 M445i | ||
100 | _aMontgomery, Douglas C. | ||
245 | _aIntroduction to linear regression analysis | ||
250 | _a2a. | ||
260 | _aUSA : John Wiley | ||
300 | _axiv, 527 p. / 23 cm. | ||
440 | _aProbabilidad y matematicas estadisticas | ||
650 | _a1. ANALISIS DE REGRESION 2. ESTADISTICA | ||
700 | _a1. Elizabeth, Peck. coaut. | ||
999 |
_c21572 _d21572 |