000 | 00473nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 01993 1982 0a 000 0mex | ||
020 | _a968-18-1542-4 | ||
050 | _aQA276.6 A116 | ||
082 | _a519.52 A524i | ||
100 | _aAbad, Adela | ||
245 | _aIntroducción al muestreo / Adela Abad, Luis A. Servín | ||
250 | _a2a. | ||
260 | _aMéxico : Limusa | ||
300 | _a213 p. / 23 cm. | ||
650 | _a1. ESTADISTICA 2.MUESTREO | ||
700 | _aI. Servín, Luis A. coau. | ||
999 |
_c21541 _d21541 |