000 | 00485nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1973 0a 000 0ARG | ||
050 | _aHF1017 E418 1973 | ||
082 | _a519.5077 E548e | ||
100 | _aElzey, Freeman F. | ||
245 | _aEstadística aplicada al comercio y la economía. Instrucción programada / Freeman F. Elzey | ||
260 | _aBuenos Aires, Argentina : CRAT, AID | ||
300 | _axi, 488 p. / 22 p. | ||
650 | _a1. ESTADISTICA COMERCIAL 2. METODOS ESTADISTICOS-- ECONOMIA | ||
999 |
_c21532 _d21532 |