000 | 00425nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1970 0a 000 0ESP | ||
050 | _aQA273 M618 | ||
082 | _a519.5 M454e | ||
100 | _aMothes, J. | ||
245 | _aEstadística aplicada a la ingeniería / J. Mothes | ||
250 | _a3a. | ||
260 | _aBarcelona, España | ||
300 | _a584 p. / 23 cm. | ||
650 | _a1. ESTADISTICA | ||
700 | _aI. Torrens-Ibern, J. coaut. | ||
999 |
_c21390 _d21390 |