000 | 00521nam a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1984 0a 000 0MEX | ||
020 | _a968-463-020-4 | ||
082 | _a513.920.212 G697t | ||
100 | _aGuzmán Amaya, Jesús A. | ||
245 | _aTablas de inter‚s compuesto para la eleaboración de proyectos de inversión / Jesús A. Guzmán Amaya, Sergio Aguilar Rosales | ||
260 | _aMéxico : AGT Editor | ||
300 | _a233 p. / 23 cm. | ||
650 | _a1. INTERES COMPUESTO | ||
700 | _aI. Aguilar Rosales, Sergio, coaut. | ||
999 |
_c21306 _d21306 |