000 | 00527nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 01986 1983 0a 000 0MEX | ||
020 | _a968-26-0384-6 | ||
050 | _aHA29 H632 1983 | ||
082 | _a519.5 H834e | ||
100 | _aHoel, Paul G. | ||
245 | _aEstadística basica para negocios y economía / Paul G. Hoel, Raymond J. Jessen | ||
260 | _aMéxico : CECSA | ||
300 | _a598 p. / 23 cm | ||
650 | _a1. ESTADISTICA 2. ESTADISTICA PARA ECONOMIA 3. MATEMATICAS PARA NEGOCIOS | ||
700 | _aI. Jessen, Raymond J. coaut. | ||
999 |
_c21278 _d21278 |