000 | 00556nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1985 0a 000 0MEX | ||
020 | _a968-18-0145-8 | ||
050 | _aQA188 K44 2000 | ||
082 | _a512.943 K222m | ||
100 | _aKleiman, Ariel | ||
245 | _aMatrices Aplicaciones matemáticas en economía y administración / Ariel Kleiman, Elena K. de Kleiman | ||
250 | _a6a. reimpresion 1985; 15a. reimpresion 2000 | ||
260 | _aMéxico : Limusa | ||
300 | _a399 p. / 24 cm. | ||
650 | _a1. MATRICES | ||
700 | _aI. Kleiman, Elena K. de, coaut. | ||
999 |
_c21277 _d21277 |