000 | 00550nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1996 0a 000 0MEX | ||
020 | _a968-480-360-5 | ||
050 | _aHA29 C83 T.1 | ||
082 | _a519.5 C965C | ||
100 | _aCuellar Romo, Nicol s H. | ||
245 | _aCuadernos de trabajo para métodos estadísticos I. / Nicol s H.Cuellar Romo, Elizabeth Bazbaz Retchkiman | ||
250 | _a3 | ||
260 | _aMéxico : Banca y comercio | ||
300 | _ap. variada / 27 cm | ||
650 | _a1. ESTADISTICA | ||
700 | _aI. Bazbaz Retchkiman, Elizabeth. coaut. | ||
999 |
_c21224 _d21224 |