000 | 00560nam a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1992 0an 000 0ESP | ||
020 | _a84-87022-27-0 | ||
050 | _aHF5549.5.58 A718 T.2 | ||
082 | _a658.562 A824k | ||
100 | _aKogyo Shimbun, Nikkan | ||
245 | _aKaizen teian 2 Directrices para lamejora continua a trav‚s de las sugerencias de los empleados / Nikkan Kogyo Shimbun | ||
260 | _aEspaña : Productivity | ||
300 | _aXXV, 190p, 23cm | ||
650 | _a1. SISTEMAS DE MEJORA CONTINUA \ 2. SUGERENCIAS DE EMPLEADOS \ 3. SOLUCION DE PROBLEMAS | ||
999 |
_c20279 _d20279 |