000 | 00679nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 02007 2007 0a 000 0Mex | ||
050 | _aTP155 MR5 H4 2007 | ||
082 | _a628.3 H4c | ||
100 | _aHernandez Castillo, Alma Lilia | ||
245 | _aCalculo y diseño de una planta de tratamiento de aguas reciduales ubicada en el municipio de Tlayacapan, Morelos / Alma Lilia Hernandez Castillo | ||
300 | _a79 p. / 29 cm. | ||
502 | _aCalculo y diseño de una planta de tratamiento de aguas reciduales ubicada en el municipio de Tlayacapan, Morelos ITZ (Ing. Quimica) CC. M.C. Blanca Estela Ortiz Aguilar | ||
650 | _a1.CALIDAD DEL AGUA EN MEXICO 2.TRATAMIENTO DE AGUAS RECIDUALES | ||
999 |
_c20094 _d20094 |