000 | 00578nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 02006 2006 0a i 000 0MEX | ||
050 | _aT56.42 MR5 C3 2006 | ||
082 | _a668.413 C3c | ||
100 | _aCasasola Santana, Sergio Rodrigo | ||
245 | _aEl Control estadistico de las variables en el proceso de extrusion de plastico / Sergio Rodrigo Casasola Santana | ||
300 | _a145 p. / 29 cm. | ||
502 | _aEl Control estadistico de las variables en el proceso de extrusion de plastico I.T.Z. (Ing. Industrial) Ing. Monica Campos Alvarez | ||
650 | _a1. PLASTICOS / 2. EXTRUSION | ||
999 |
_c19951 _d19951 |