000 | 00682nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 02006 2006 0n a 000 0MEX | ||
050 | _aTP155 MR5 S2 2006 | ||
082 | _a628.16 S2i | ||
100 | _aSalinas Solano, Norma Azucena | ||
245 | _aIdentificacion y Caracterizacion de Bacterias en Aguas Residuales del Sistema de Tratamiento de una Industria Petroquimica / Norma Azucena Salinas Solano | ||
300 | _a49 p. / 29 cm. | ||
502 | _aIdentificacion y Caracterizacion de Bacterias en Aguas Residuales del Sistema de Tratamiento de una Industria Petroquimica I.T.Z (Ing. Bioquimica) Ing. Carlos Felipe Cano Ochoa | ||
650 | _a1. AGUAS RESIDUALES 2. CONTAMINACION DEL PRETROLEO | ||
999 |
_c19886 _d19886 |