000 | 00520nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 2002 0a 000 0MEX | ||
020 | _a970-24-0327-8 | ||
050 | _aQA278.2 M65 2002 | ||
082 | _a519.536 M445i | ||
100 | _aMontgomery, Douglas C. | ||
245 | _aIntroducción al an lisis de regresión lineal / Douglas C. Montgomery | ||
250 | _a3a.ed. en ingl‚s / 1a. ed. en español | ||
260 | _aMéxico : CECSA | ||
300 | _axv, 588 p. / 25 cm. | ||
650 | _a1.ANALISIS DE REGRESION \ 2.REGRESION LINEAL | ||
999 |
_c19659 _d19659 |