000 | 00507nam a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 2006 0ant 000 0MEX | ||
020 | _a970-260-701-9 | ||
050 | _aHD30.28 F72 2006 | ||
082 | _a658.403.2 F818e | ||
100 | _aFranc‚s, Antonio | ||
245 | _aEstrategia y planes para la empresa con el cuadro de mando integral / Antonio Franc‚s | ||
260 | _aMéxico : Pearson educación | ||
300 | _a507 p. / 27 cm. | ||
650 | _a1.PLANIFICACION ESTRATEGICA \ 2.RENDIMIENTO INDUSTRIAL-EVALUACION | ||
999 |
_c19576 _d19576 |