000 | 00425nam a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1987 0a 000 0MEX | ||
020 | _a968-6630-34-1 | ||
050 | _aHA29 H734 | ||
082 | _a519.5 H734i | ||
100 | _aHarnett, Donald L. | ||
245 | _aIntroducción al an lisis estadístico / Donald L. Harnett | ||
260 | _aMéxico : Addison Wesley | ||
300 | _axv, 712 p. / 23 cm. | ||
650 | _a1.ANALISIS ESTADISTICO | ||
999 |
_c19445 _d19445 |