000 | 00512nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 2003 0a 000 0USA | ||
020 | _a0-324-17173-0 | ||
050 | _aHG4529 R44 2003 | ||
082 | _a658.155.4 R362i | ||
100 | _aReilly, Frank K. | ||
245 | _aInvestment analysis anda portfolio management / Frank K. Reilly | ||
250 | _a7 | ||
260 | _aEstados Unidos : Thomson | ||
300 | _axxviii, 1162 p. / 26 cm. | ||
650 | _a1.INVERSIONES \ 2.ANALISIS DE INVERSIONES \ 3.ADMINISTRACION DE PORTAFOLIO | ||
999 |
_c19384 _d19384 |