000 | 00553nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 2006 0a 000 0MEX | ||
050 | _aTP155 MR5 C3 2006 | ||
082 | _a628.39 C3d | ||
100 | _aCarrillo Oropeza, Omar | ||
245 | _aDiversidad de bacteriana en un efluente de planta de tratamiento industrial mediante el analisis del ADNr 16S / Omar Saul Carrillo Oropeza | ||
300 | _a37 p. / 29.5 cm | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. OpciĆ³n x. I.T.Z. ( Bioquimica ) Ing. Jose Luis Morales Pineda | ||
650 | _a1. BACTERIAS 2. ADN | ||
999 |
_c19188 _d19188 |