000 | 00587nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1998 0a 000 0Mex | ||
020 | _a968-18-4509-9 | ||
050 | _aQA276.12 W6518 1998 | ||
082 | _a519.5 869i | ||
100 | _aWonnacott, Thomas H. | ||
245 | _aIntroducción a la estadística / Thomas H. Wonnacott, Ronald J. Wonnacott | ||
250 | _a2a. ed. | ||
260 | _aMéxico, Limusa | ||
300 | _a768 p. / 24 cm. | ||
440 | _a(Serie matematicas ; Textos politécnicos) | ||
650 | _a1. ESTADISTICA 2. ESTADISTICA MATEMATICA | ||
700 | _aI. Wonnacott, Ronald J. coaut. | ||
999 |
_c18890 _d18890 |