000 | 00454nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 2001 0x 000 0Mex | ||
020 | _a970-686-067-3 | ||
050 | _aQA276 D4818 2001 | ||
082 | _a519.5 D512p | ||
100 | _aDevore, Jay L. | ||
245 | _aProbabilidad y estadistica para ingenieria y ciencias / Jay L. Devore | ||
250 | _a5 | ||
260 | _aMéxico : Thomson | ||
300 | _a762 p. / 25 cm. | ||
650 | _a1.ESTADISTICA \ 2. PROBABILIDAD | ||
999 |
_c18700 _d18700 |