000 | 00595nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 2005 0a 000 0MEX | ||
050 | _aQA76.2I54 MR5 M5 2005 | ||
082 | _a004.6 M5a | ||
100 | _aMontenegro Morales, Sandra | ||
245 | _aActualización de sistemas de control us. pool y desarrollo de sistemas para el control de indicadores de H.K / Sandra Montenegro Morales | ||
300 | _a120 p. / 26 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción x. I.T.Z. (Sist. Computacionales) L.I. Jesús Angel Peña Ramírez | ||
650 | _a1. APLICACIONES WEB 2. INTRANET 3. INTERFAZ | ||
999 |
_c18515 _d18515 |