000 | 00561nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 2005 0a 000 0MEX | ||
050 | _aTA160 E9 C4 2005 | ||
082 | _a658.154 C4c | ||
100 | _aClara Benitez, Juan | ||
245 | _aCanalizacion de redes y analisis comparativo tecnico-economico para la red telefonica de TELMEX / Juan Clara Benitez | ||
300 | _a108 p. / 29 cm. | ||
502 | _aMemoria de expwriencia profesional. Opcion VII. I.T.Z. ( Civil ) Arq. Raúl Hern ndez Castrejón | ||
650 | _a1. CANALIZACION \ 2. INCLINACION DE LA CANALIZACION | ||
999 |
_c18449 _d18449 |