000 | 00623nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1997 0a 000 0MEX | ||
050 | _aQA76 MCC B982 1997 | ||
082 | _a001.642 B982i | ||
100 | _aBustamante Leal, Fernando | ||
245 | _aInterfaz grafica usuario-maquina para la adquicision y explicacion de conocimiento representado por redes bayesianas / Fernando Bustamante Leal | ||
300 | _a120 p. / 29 cm. | ||
502 | _a(Maestria en Ciencias Computacionales) - Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey - Dr. Enrique Sucar | ||
650 | _a1.REDES BAYESIANAS \ 2.INTERFAZ DE USUARIO-MAQUINA(IUM) | ||
999 |
_c18327 _d18327 |