000 | 00535nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 2005 0a 000 0MEX | ||
050 | _aQA76.2I54 MR5 R3 2005 | ||
082 | _a001.61 R3s | ||
100 | _aReyna Cruz, Noemi Alejandra | ||
245 | _aSIH(Sistema de informacion hidroclimatologica) / Noemi Alejandra Reyna Cruz | ||
300 | _a83 p. / 30 cm | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción x. I.T.Z. (Sist. Computacionales) Ing. Armanda Jiménez Varela | ||
650 | _a1.PROCESAMIENTO DE DATOS \ 2.ANALISIS DEL SISTEMA | ||
999 |
_c18268 _d18268 |