000 | 00585nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1989 0a 000 0MEX | ||
050 | _aT56.42 M334 1989 | ||
082 | _a658.542 M334a | ||
100 | _aMarin Vaca, Luz Elva | ||
245 | _aAnalisis de tiempos utilizados en operaciones manuales en las secciones piso de azucar almacen de azucar del ingenio emiliano zapata / Luz Elva Marin Vaca | ||
300 | _apag. varias / 28 cm. | ||
502 | _a(Ing. Industrial) - Instituto Tecnologico de Zacatepec - Ing. Francisco Javier Ambris Ramos | ||
650 | _a1.LA EMPRESA \ 2.ANALISIS Y RESULTADOS | ||
999 |
_c18097 _d18097 |