000 | 00495nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1994 0a 000 0MEX | ||
050 | _aT56.42 M6 L134 1994 | ||
082 | _a658.566 L134e | ||
100 | _aLara Roman, Alvaro | ||
245 | _aEvaluacion de proveedores enla empresa Baxter, S.A de C.V / Alvaro Lara Roman | ||
300 | _a70 p. / 23 cm. | ||
502 | _aMonografía. Opción V. I.T. Z. (Industrial) Ing. Francisco Javier Ambriz Ramos | ||
650 | _a1.CONTROL TOTAL DE CALIDAD \ 2.PROVEEDORES | ||
999 |
_c18094 _d18094 |