000 | 00511nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1998 0a 000 0MEX | ||
050 | _aT56.42 E9 F634 1998 | ||
082 | _a658.5 F623e | ||
100 | _aFlores Contreras, Janet Gigliola | ||
245 | _aExperiencias profesionales en Baxter, S.A. DE C.V. / Janet Gigliola Flores Contreras | ||
300 | _a87 p. / 24 cm. | ||
502 | _aMonografía. Opción V. I.T. Z. (Industrial) Ing. Celerino Alonso Garcia | ||
650 | _a1.EL PROCESO EN BAXTER \ 2.CONTROL DE PROCESO | ||
999 |
_c18024 _d18024 |