000 | 00644nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1976 0a 000 0MEX | ||
050 | _aT56.42 C128 1976 | ||
082 | _a658.56 C128p | ||
100 | _aCancino Valencia, Carlos | ||
245 | _aPronostico de la demanda maxima anual y de la generacion bruta anual de la energia electrica, en los proximos 10 aƱos, realizado para la C.F.E Division peninsular, Zona Cozumel / Carlos Cancino Valencia | ||
300 | _a16 p. / 28 cm. | ||
502 | _a(Ing. Industrial) - Instituto Tecnologico de Merida - Ing. Armando Gonzalez Pacheco | ||
650 | _a1.IMPORTANCIA DE LOS PRONOSTICOS \ 2.PRONOSTICO DE DEMANDA | ||
999 |
_c17967 _d17967 |