000 | 00540nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1991 0a 000 0MEX | ||
050 | _aHD30.4 O716 1991 | ||
082 | _a658.834 O716e | ||
100 | _aOcampo Guadarrama, Norma Angelica | ||
245 | _aEl estudio del comportamiento del consumidor / Norma Angelica Ocampo Guadarrama | ||
300 | _a36 p. / 23 cm. | ||
502 | _aInstituto Tecnologico de Zacatepec (Lic. Administracion) Dr. Sergio Chavarria Puga | ||
650 | _a1.TEORIA DE ESTIMULO-RESPUESTA \ 2.MODELOS ALTERNATIVOS DE LOS MOTIVOS | ||
999 |
_c17927 _d17927 |