000 | 00625nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1999 0a 000 0MEX | ||
050 | _aHD30.4 MR5 C827i | ||
082 | _a658.835 C827i | ||
100 | _aCortes Leana, Ana Maria | ||
245 | _aInvestigacion de mercados: Analisis del posicionamiento que ocupa el agua purificada Purisima: en las areas de cuernavaca, jojutla y zacatepec, morelos / Ana Maria Cortes Leana | ||
300 | _a146 p. / 27 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. OpciĆ³n X. I.T. Z. (AdministraciĆ³n) M.M. Moises Oracio Villanueva Garcia | ||
650 | _a1.ANALISIS DE LOS RESULTADOS \ 2.GRAFICAS | ||
999 |
_c17925 _d17925 |