000 | 00538nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 2003 0a 000 0MEX | ||
050 | _aTK153 E9 A2 2003 | ||
082 | _a621.374.4 A2a | ||
100 | _aAcosta Tabares, Victor | ||
245 | _aAplicacion de radiografia industrial para inspeccion de soldaduras en tuberias / Victor Acosta Tabares | ||
300 | _a70 p. / 29 cm. | ||
502 | _aMemoria y experiencia profesional. Opción VII. I.T. Z. (ElectroMecánica) M.C Carlos Ramirez Toledo | ||
650 | _a1.RADIOGRAFIA \ 2.PROCESO RADIOGRAFICO | ||
999 |
_c17895 _d17895 |