000 | 00542nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 2002 0a 000 0MEX | ||
050 | _aT56.42 MR5 D4 2002 | ||
082 | _a629.24 D4r | ||
100 | _aDelgado Cerda, Edgar Antonio | ||
245 | _aReduccion del defecto por unidad ocasionado por holgura y niveles en puertas / Edgar Antonio Delgado Cerda | ||
300 | _a83 p. / 29 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción X. I.T. Z. (Industrial) Ing. Pedro Zuñiga Acevedo | ||
650 | _a1.NISSAN MEXICANA \ 2.METODO DE QC STORY | ||
999 |
_c17851 _d17851 |