000 | 00465nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 02001 0a 000 0MEX | ||
050 | _aQA76.2I54 M6 M5 2001 | ||
082 | _a001.644.04 M5s | ||
100 | _aMiranda Genaro, Alejandro | ||
245 | _aSistema Aloha / Alejandro Miranda Genaro | ||
300 | _a69 p. / 28 cm. | ||
502 | _aMonografía. Opción v. I.T.Z. (Sist. Computacionales) Ing. Armanda Jimenez Varela | ||
650 | _a1.TIPOS DE REDES \ 2.ALOHA RANURADO | ||
999 |
_c17711 _d17711 |