000 | 00504nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 02001 0a 000 0MEX | ||
050 | _aTA160 M6 A7 2001 | ||
082 | _a692.5 A7e | ||
100 | _aArizmendi Obando, Alberto | ||
245 | _aEl diagrama de gantt como parte fundamental del control de obras / Alberto Arizmendi Obando | ||
300 | _a74 p. / 27 cm. | ||
502 | _aMonografía. Opción. V. I.T.Z. (Civil) Ing. Antonio Baeza Castillo | ||
650 | _a1 DIAGRAMAS DE GANTT \ 2. COSTOS DE CONSTRUCCIÓN | ||
999 |
_c17710 _d17710 |