000 | 00551nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 02001 0a 000 0MEX | ||
050 | _aTP155 T4 C3 2001 | ||
082 | _a660.284 C3m | ||
100 | _aCampos Marin, Adriana | ||
245 | _aMonitoreo del comportamiento de las gasolinas a traves del proceso de endulzamiento por hidrogenación catalitica / Adriana Campos Marin | ||
300 | _a128 p. / 29 cm. | ||
502 | _aTesis. Opción. I. I.T.Z. (Química) Ing. Jorge N. Medellín Hern ndez | ||
650 | _a1.QUÍMICA DEL PROCESO \ 2.VARIABLES DEL PROCESO | ||
999 |
_c17621 _d17621 |