000 | 00493nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 02001 0a 000 0MEX | ||
050 | _aQA76.27 MR5 T3 2001 | ||
082 | _a001.642 T3b | ||
100 | _aTapia Arroyo, Edelmira | ||
245 | _aBanco de datos climatológico / Edelmira Tapia Arroyo | ||
300 | _a99 p. / 27 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción. X. I.T.Z. (Informática) Lic. Sandra Martínez Moreno | ||
650 | _a1. BASES DE DATOS \ 2. ANÁLISIS DEL SISTEMA | ||
999 |
_c17608 _d17608 |