000 | 00571nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 2000 0a 000 0MEX | ||
050 | _aTK153 T4 H557 2000 | ||
082 | _a621.402.8 H557i | ||
100 | _aHernandez Carrizosa, Victor | ||
245 | _aImplementacion y puesta en operacion del calorimetro para realizar pruebas en vidrios Duovent / Victor Hernandez Carrizosa | ||
300 | _a82 p. / 28 cm. | ||
502 | _aTesis. Opción I. I.T. Z. (ElectroMecánica) M.C. Rosember Ovando Castelar | ||
650 | _a1.ANALISIS TERMICO \ 2.INSTALACION DEL EQUIPO \ 3.CAJA CALORIMETRICA | ||
999 |
_c17493 _d17493 |