000 | 00506nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 2002 0a 000 0MEX | ||
050 | _aHD30.4 MR5 N6 2002 | ||
082 | _a658.312 N6e | ||
100 | _aNolasco Kempis, Carmina | ||
245 | _aEvaluacion del desempeño / Carmina Nolasco Kempis | ||
300 | _a93 p. / 29 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción X. I.T. Z. (Administración) M.A.R.H. Rogaciano Velazquez Vazquez | ||
650 | _a1.ANTECEDENTES \ 2.EVALUACION E IMPACTO ECONOMICO | ||
999 |
_c17425 _d17425 |