000 | 00573nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 0 1999 0a 000 0MEX | ||
050 | _aHD30.4 PL3 A169 1999 | ||
082 | _a658.834 A169a | ||
100 | _aAcosta Medina, Miguel Angel | ||
245 | _aAnalisis de la demanda para la instalacion de un centro de diversion nocturna / Miguel Angel Acosta Medina | ||
300 | _a117 p. / 28 cm. | ||
502 | _aProyecto de investigación. Opción III. I.T. Z. (Administración) M.A.R.H. Rogaciano Velazquez Vazquez | ||
650 | _a1.EL PROCESO DE INVESTIGACION \ 2.RECOPILACION DE DATOS | ||
999 |
_c17251 _d17251 |